SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 11 juin 2024 à 19h00 à l’ Hôtel de Ville
ORDRE DU JOUR
21Autorisation de procéder au recrutement d’un apprenti – Années scolaires 2024 à 2027
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | |
| 1 | Délégation de service public du tennis-club et du club-house – Engagement de la procédure |
| 2 | Convention de mutualisation partielle pour la mise en commun des agents de la police municipale et des équipements des communes de Bormes et du Lavandou |
| 3 | Enquête Publique – Incorporation d’office et sans indemnité des voies du lotissement Super Aiguebelle |
| 4 | Carte scolaire – Création d’un poste à l’école maternelle Marc Legouhy |
| 5 | Cession de l’emplacement de stationnement n°23 situé au sous-sol de l’Espace Culturel (Volume 1) et prise en charge des frais y afférents |
| 6 | Cession de la parcelle cadastrée section BS n° 17 |
| 7 | Cession de la parcelle cadastrée section BI n° 17 4 – Choix de l’acquéreur |
| 8 | Dénomination d’un parking- Quartier de Cavalière |
| 9 | Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – Convention à intervenir avec la Préfecture du Var |
| 10 | Rapport d’activités de !’EPIC Office de Tourisme pour l’année 2023 |
| 11 | Information sur les décisions municipales prises par Monsieur le Maire |
| URBANISME ET TRAVAUX | |
| 12 | Mise en place du contrôle obligatoire de conformité de l’assainissement collectif dans le cadre des ventes de biens immobiliers |
| INTERCOMMUNALITÉ | |
| 13 | Mise en place d’une servitude DFCI sur les pistes n°A324 et A326 et au profit de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures afin d’assurer le statut juridique à deux ouvrages DFCI existants |
| FINANCES | |
| 14 | Vote des taux des impôts directs locaux |
| 15 | Adoption du compte financier unique de l’année 2023 du budget principal |
| 16 | Budget principal -Affectation du résultat de l’exercice 2023 |
| 17 | Adoption du compte financier unique de l’année 2023 du budget annexe de l’eau potable |
| 18 | Budget annexe du service de l’eau – Affectation du résultat de l’exercice 2023 |
| 19 | Adoption du compte financier unique de l’année 2023 du budget annexe de l’assainissement |
| 20 | Budget annexe de l’assainissement -Affectation du résultat de l’année 2023 |
| 21 | Budget annexe de l’assainissement – Décision budgétaire modificative n° 1 |
| 22 | Fixation de la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2.025 |
| 23 | Budget principal -Admission en non-valeur de produits irrecouvrables |
| 24 | Cession de matériel inutilisé – Aliénation d’une balayeuse |
| PORT DE PLAISANCE | |
| 25 | Adoption du compte financier unique de l’année 2023 du budget annexe du port |
| 26 | Avenant n° 5 au contrat de concession de l’établissement et l’exploitation de superstructures portuaires du port du Lavandou – Sortie du périmètre concédé du local et des garages n° 129, 130 et 182 du parking du port |
| PERSONNEL | |
| 27 | Modification du tableau des effectifs – Création de postes |
